NPA · АЛАШ
Разрядные нормативы
Официальные разрядные нормативы Национальной Ассоциации Пауэрлифтинга по силовым дисциплинам. Выберите дисциплину и пол — таблица обновится мгновенно.
Расшифровка разрядов
- МСМК — мастер спорта международного класса
- МС — мастер спорта
- КМС — кандидат в мастера спорта
- I — первый разряд
- II — второй разряд
- III — третий разряд
Троеборье — мужчины
В экипировке · сумма трёх движений
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 515 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 56 кг | 560 | 490 | 435 | 380 | 325 | 270 |
| 60 кг | 605 | 530 | 470 | 410 | 350 | 290 |
| 67.5 кг | 675 | 595 | 525 | 455 | 390 | 325 |
| 75 кг | 740 | 650 | 575 | 500 | 425 | 355 |
| 82.5 кг | 800 | 700 | 620 | 540 | 460 | 380 |
| 90 кг | 850 | 745 | 660 | 575 | 490 | 405 |
| 100 кг | 900 | 790 | 700 | 610 | 520 | 430 |
| 110 кг | 940 | 825 | 730 | 635 | 540 | 450 |
| 125 кг | 980 | 860 | 760 | 660 | 565 | 470 |
| 140 кг | 1020 | 895 | 790 | 685 | 585 | 490 |
Троеборье — женщины
В экипировке · сумма трёх движений
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 320 | 280 | 245 | 215 | 185 | 155 |
| 48 кг | 350 | 305 | 270 | 235 | 200 | 170 |
| 52 кг | 375 | 330 | 290 | 250 | 215 | 180 |
| 56 кг | 400 | 350 | 310 | 270 | 230 | 195 |
| 60 кг | 425 | 370 | 325 | 285 | 245 | 205 |
| 67.5 кг | 465 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 |
| 75 кг | 500 | 435 | 385 | 335 | 285 | 240 |
| 82.5 кг | 530 | 460 | 410 | 355 | 305 | 255 |
| 90 кг | 560 | 490 | 435 | 375 | 320 | 270 |
Жим лежа — мужчины
Без экипировки
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 122.5 | 107.5 | 95 | 82.5 | 72.5 | 62.5 |
| 56 кг | 132.5 | 117.5 | 102.5 | 90 | 77.5 | 67.5 |
| 60 кг | 142.5 | 125 | 110 | 97.5 | 85 | 72.5 |
| 67.5 кг | 162.5 | 142.5 | 125 | 110 | 95 | 82.5 |
| 75 кг | 177.5 | 155 | 137.5 | 120 | 105 | 90 |
| 82.5 кг | 192.5 | 167.5 | 147.5 | 130 | 112.5 | 97.5 |
| 90 кг | 205 | 180 | 157.5 | 137.5 | 120 | 102.5 |
| 100 кг | 217.5 | 190 | 167.5 | 147.5 | 127.5 | 110 |
| 110 кг | 227.5 | 200 | 175 | 152.5 | 132.5 | 115 |
| 125 кг | 237.5 | 207.5 | 182.5 | 160 | 137.5 | 120 |
Жим лежа — женщины
Без экипировки
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 70 | 60 | 52.5 | 45 | 40 | 32.5 |
| 48 кг | 75 | 65 | 57.5 | 50 | 42.5 | 35 |
| 52 кг | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 40 |
| 56 кг | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 50 | 42.5 |
| 60 кг | 92.5 | 80 | 70 | 60 | 52.5 | 45 |
| 67.5 кг | 102.5 | 90 | 80 | 70 | 60 | 52.5 |
| 75 кг | 110 | 97.5 | 85 | 75 | 65 | 55 |
Становая тяга — мужчины
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 кг | 190 | 165 | 145 | 125 | 110 | 95 |
| 56 кг | 205 | 180 | 157.5 | 137.5 | 120 | 102.5 |
| 60 кг | 220 | 192.5 | 170 | 147.5 | 127.5 | 110 |
| 67.5 кг | 245 | 215 | 190 | 165 | 142.5 | 122.5 |
| 75 кг | 265 | 232.5 | 205 | 180 | 155 | 132.5 |
| 82.5 кг | 282.5 | 247.5 | 217.5 | 190 | 165 | 142.5 |
| 90 кг | 297.5 | 260 | 230 | 200 | 172.5 | 150 |
| 100 кг | 312.5 | 275 | 242.5 | 212.5 | 182.5 | 157.5 |
Становая тяга — женщины
| Вес | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 кг | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 |
| 48 кг | 125 | 110 | 97.5 | 85 | 72.5 | 62.5 |
| 52 кг | 135 | 117.5 | 102.5 | 90 | 77.5 | 67.5 |
| 56 кг | 142.5 | 125 | 110 | 97.5 | 85 | 72.5 |
| 60 кг | 152.5 | 132.5 | 117.5 | 102.5 | 90 | 77.5 |
| 67.5 кг | 167.5 | 147.5 | 130 | 112.5 | 97.5 | 85 |